Consulta |
Preço |
---|---|
Primeira Consulta de Infertilidade | 90 € |
Exames |
Preço |
---|---|
Espermograma | 70 € |
Teste de migração | 40 € |
Espermograma + teste migração + teste de fragmentação do DNA | 120 € |
Teste de Fragmentação do DNA | 40 € |
Biópsia testicular | 700 € |
Histerossonossalpingografia | 250 € |
Histeroscopia diagnóstica | 330 € |
Tratamentos de Procriação Medicamente Assistida |
Preço |
---|---|
Inseminação intra-uterina (IIU) (1) | 750 € |
Ciclo de Fecundação in vitro (FIV) (1) | 4.100 € |
Ciclo de Injeção Intracitoplasmática de espermatozóides (ICSI) (1) | 4.300 € |
ICSI com utilização de placas PICSI | 4.500 € |
Ciclo FIV com doação de ovócitos | 6.300 € |
Ciclo ICSI com doação de ovócitos | 6.500 € |
ROPA – Recepção de ovócitos da parceira | 5.000 € |
Recurso a esperma de dador em ciclos de IIU, FIV ou ICSI | 650 € |
Criopreservação de embriões ou pré-zigotos (2) | 600 € |
Criopreservação de esperma ou tecido testicular | 500 € |
Ciclo de transferência de embriões criopreservados | 1.200 € |
Ciclo para criopreservação de ovócitos (3) | 2.800 € |
Desvitrificação de ovócitos e ICSI | 2.100 € |
(1) Sócios da Associação Portuguesa de Fertilidade e da Associação Portuguesa de Celíacos têm desconto de 10% nos ciclos completos de IIU e FIV/ICSI.
Os ciclos naturais, ciclos de PICSI, ciclos TEC e criopreservação de embriões não têm desconto.
Nos ciclos com recurso a gâmetas de dadores, o desconto incide apenas sobre a técnica utilizada, não inclui o valor relacionado com a doação.
(2) Inclui manutenção por 3 anos. Acresce 180 € quando o número de embriões a criopreservar é superior a 4.
(3) Inclui manutenção por 5 anos. Acresce 180 € quando o número de ovócitos a criopreservar é superior a 6.
Protocolos
Associação Portuguesa de Fertilidade: desconto de 10% para associados | |
Associação Portuguesa de Celíacos: desconto de 10% para associados | |
Coimbra Business School – ISCAC: promoção da saúde reprodutiva, colaboração no projeto “Educar para a Fertilidade” |